Rajasthan Police Constables Recruitment 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Dates
| Fees For Application
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Age Limit as On : 01/01/2024, Rajasthan Police Constables Recruitment 2023General
EWS/SC/ST/BC/MBC
State Govt employees/Died/Dependent
Ex-Servicemen
DriversGeneral
EWS/SC/ST/BC/MBC
State Govt employees/Died/Dependent
Ex-Servicemen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajasthan Police Constables Recruitment 2023 : Physical Efficiency Test (PET)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Post Details :Rajasthan Police Constables Recruitment 2023 : Post 3578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. No. | Name Of Post | Total Post | Qualification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Constable Non TSP Area (Non -Tribal Sub Plan Area) | 3240 |
For More Eligibility and other Details Must Read the Notification. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Constable TSP Area (Tribal Sub Plan Area) | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Wise Vacancy Details : Non – TSP (Non -Tribal Sub Plan Area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
District Name | GD | Driver | Mounted | Band | Dog Squad | PTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajmer (अजमेर) | 82 | 09 | 05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alwar (अलवर) | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baran (बारां) | 61 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barmer (बाड़मेर) | 145 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bharatpur (भरतपुर) | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhilwara (भीलवाड़ा) | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhiwadi (भिवाड़ी) | 0 | 0 | 07 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bikaner (बीकानेर) | 39 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bundi (बूंदी) | 138 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chittorgarh (चित्तौड़गढ़) | 113 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIB IB (सीआईबी आईबी) | 46 | 0 | 0 | 0 | 08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dausa (दौसा) | 110 | 0 | 0 | 01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dholpur (धौलपुर) | 69 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRP Ajmer (जीआरपी अजमेर) | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanumangarh (हनुमानगढ़) | 0 | 13 | 03 | 03 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaipur Commissionerate (जयपुर आयुक्तालय) | 0 | 48 | 05 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaipur Rural (जयपुर ग्रामीण) | 64 | 17 | 0 | 01 | 01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaisalmer (जैसलमेर) | 0 | 33 | 0 | 02 | 02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jalore (जालोर) | 0 | 10 | 0 | 02 | 02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhalawar (झालावाड़) | 189 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jhunjhunu (झुंझुनू) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jodhpur Commissionerate (जोधपुर आयुक्तालय) | 113 | 17 | 09 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karauli (करौली) | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota City (कोटा शहर) | 96 | 11 | 04 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota Rural (कोटा ग्रामीण) | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagaur (नागौर) | 104 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pali (पाली) | 82 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Police Telecommunication (पुलिस दूरसंचार) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rajsamanand (राजसमानंद) | 120 | 11 | 03 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shri Ganganagar (श्री गंगानगर) | 0 | 21 | 02 | 0 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sikar (सीकर) | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sirohi (सिरोही) | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tonk (टोंक) | 92 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Udaipur (उदयपुर) | 0 | 24 | 07 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Area Wise Vacancy Details : Non – TSP (Non -Tribal Sub Plan Area) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
How to Fill Rajasthan Police Constables Recruitment 2023 Online Form
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before applying online, interested candidates should read the Rajasthan Police Constables Recruitment 2023 Notification. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here for Apply Online 👉 | Constables Recruitment 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here for Notification 👉 | Constables Recruitment 2023. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here for Official Website 👉 | Rajasthan Police | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Important Links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here 👉 | PHC Patna High Court Stenographer Recruitment 2023 Govt Steno Jobs | पटना उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here 👉 | SSC Stenographer Grade C & D Exam 2023 Govt Steno Jobs | एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी परीक्षा 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here 👉 | Rajasthan High Court RHC Stenographer Recruitment 2023 Govt Steno Jobs | राजस्थान उच्च न्यायालय आरएचसी स्टेनोग्राफर भर्ती 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here 👉 | KGMU Lucknow Nursing Officer Recruitment 2023 Government Nursing Jobs In UP | केजीएमयू लखनऊ नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Click Here 👉 | SSC Junior Engineer Recruitment 2023 Apply Online JE Civil JE Electrical JE Mechanical 1327 Post || एसएससी जूनियरइंजीनियर भर्ती 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visit Home Page Click Here 👇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Home Page |